ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 324 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 50 - 54 ปี |
| สถิติเอเชีย : 13.41 Taniguchi Kunihiko JPN Okinawa 1998 WMA RECORDS 18.63 6k Stuart Gyngell AUS 50 25/01/14 Wollongong, AUS |
| สถิติประเทศไทย : 12.68 สุริชัย พุทธเสน AMA Bangkok 2004 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-048 | ปรัชญา ปณิธิกุล | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 50-049 | สุรชัย แซ่ด่าน | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 50-053 | กฤษกร รองประสิทธิ์ | อบจ.สงขลา | ||
| 4 | 50-054 | เสนอ วรรณชิต | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 50-007 | Akuratiya Gamage Darshana Kumara | MAF Sri Lanka | ||
| 6 | 50-006 | W L P C K De Alwis | MAF Sri Lanka | ||
| 7 | 50-008 | M A Ujith Wasantha | MAF Sri Lanka | ||
| 8 | 50-003 | SHIJO K.K | INDIA MASTERS-KL | ||
| 9 | 50-004 | RAJESH SHETTY | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 10 | 50-001 | GANTHAKURU SEETHA RAM | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 11 | 50-012 | Ashley Yeo | SMTFA | ||
| 12 | 50-024 | กัมปนาท บริบูรณ์ | มศว | ||
| 13 | 50-034 | เจน วรรณทิพภาภรณ์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | ||
| 14 | 50-058 | อามร นวลพุ่ม | อุตรดิตถ์ | ||
| 15 | 50-031 | เศกสันต์ สุกใส | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 16 | 50-015 | มงคล กันติ๊บ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 17 | 50-018 | นิติวุฒิ กลิ่นรัตน์ | ชุมพร (อิสระ) |

