ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 114 พุ่งแหลน (Javelin Throw) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : 30.30 XUEFANG Sun CNN New Clark city 2023 WMA 37.32 500g Linda Cohn USA 65 13/04/18 Cerritos, USA |
| สถิติประเทศไทย : 21.78 เมตร ลาวัณย์ จิรนาท ทำไว้ที่ TOMG |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-016 | ไพเราะ โจนส์ | ชลบุรี | ||
| 2 | 65-084 | วิชชุฏา เลิศฤทธิ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 3 | 65-073 | นฤมล ศรีโมสาร | หนองบัวลำภู | ||
| 4 | 65-080 | ณีรนุช ศรีสด | หนองบัวลำภู | ||
| 5 | 65-075 | กุศล ภูมิ่งศรี | หนองบัวลำภู | ||
| 6 | 65-067 | พานทอง หาญดี | หนองบัวลำภู | ||
| 7 | 65-068 | จินดา กุญชวน | หนองบัวลำภู | ||
| 8 | 65-076 | วงเดือน คลื่นแก้ว | หนองบัวลำภู | ||
| 9 | 65-083 | จันดาวัลย์ โสชู | หนองบัวลำภู | ||
| 10 | 65-040 | แสงจันทร์ ใกล้ฝน | สกลนคร | ||
| 11 | 65-041 | รัตน์มณี สุพรมจักร์ | สกลนคร | ||
| 12 | 65-085 | สุภาภรณ์ ทองเขียน | หนองบัวลำภู | ||
| 13 | 65-053 | ปุณยรัตน์ หิรัญเลิศสันติ | สุพรรณบุรี | ||
| 14 | 65-051 | หรรษา หัวใจมั่น | สุพรรณบุรี | ||
| 15 | 65-091 | สุจินต์ นวลชนะ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 16 | 65-108 | เตียงทอง มาตย์เทพ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 17 | 65-104 | ลำไพร สุพรรณอ่างทอง | อบจ.อุดรธานี | ||
| 18 | 65-106 | นัติยา เกษแก้ว | อบจ.อุดรธานี | ||
| 19 | 65-100 | วรรณา แสงสุวรรณ | อบจ.สงขลา | ||
| 20 | 65-102 | สุกาญจน์ สีพุฒ | อบจ.สงขลา | ||
| 21 | 65-097 | ฉันท์ วงษ์ชนะ | อบจ.สงขลา | ||
| 22 | 65-026 | ประภา ชายครอง | น่าน | ||
| 23 | 65-058 | เสาวณี ดิษฐราชา | สุราษฎร์ธานี | ||
| 24 | 65-024 | วาสนา คาวีวงศ์ | นครราชสีมา | ||
| 25 | 65-001 | Shashi Sharma | HMAA Haryana Masters Athletic Association(India) | ||
| 26 | 65-020 | อุไร อัคพิน | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 27 | 65-010 | สินีนาฎ ป้อมเย็น | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | ||
| 28 | 65-064 | บุญล้อม สีบาง | สุรินทร์ | ||
| 29 | 65-021 | แสงเทียน งานชมภู | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 30 | 65-008 | ธวัลรัตน์ ปิ่นแก้ว | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

