ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 311/02 พุ่งแหลน (Javelin Throw) หญิง รุ่น 45 - 49 ปี |
| สถิติเอเชีย : 39.92 Lavanda Erline PHI Okinawa 1998 WMA RECORDS 50.47 600g Elisabeth Wallander SWE 45 21/08/05 Helsingborg, SWE |
| สถิติประเทศไทย : 44.84 เมตร ฉัตรวดี สุทร จันทบุรี 2560 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45-031 | ณาตยา นิสสิริ | อบจ.สงขลา | ||
| 2 | 45-009 | Sashika Rasanganee Samarasinghe | MAF Sri Lanka | ||
| 3 | 45-008 | W.M.Ramyalatha Ushani Senavirathna | MAF Sri Lanka | ||
| 4 | 45-006 | W K Suranji Sri Ranjan | MAF Sri Lanka | ||
| 5 | 45-001 | SREEDEVI VINOD | INDIA MASTERS-KL | ||
| 6 | 45-010 | Chua swee mei | MALAYSIA | ||
| 7 | 45-019 | วันดี มากรด | ราชบุรี | ||
| 8 | 45-018 | สาลี่ สมาเอม | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 9 | 45-014 | กัณฑ์ เสวะกะ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

