ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 238/01 พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 75 - 79 ปี |
| สถิติเอเชีย : 40.82 Yoshikawa Osamu JPN Taipei 2012 WMA RECORDS 51.18 500 Esa Kiuru FIN 75 05/06/22 Lappeenranta, FIN |
| สถิติประเทศไทย : 38.98 สำเภา พลธร นครราชสีมา 2009 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75-055 | ทองปาน บุระสิทธิ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 75-043 | สมพงษ์ คงทอง | สุพรรณบุรี | ||
| 3 | 75-044 | บรรจง พิมพขันธ์ | สุพรรณบุรี | ||
| 4 | 75-063 | พีระพงศ์ มณีสงฆ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 5 | 75-059 | สุธรรม ชยันต์เกียรติ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 6 | 75-062 | อภิชาต ณ ระนอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 7 | 75-073 | ไพรัตน์ คำพิมาน | อบจ.อุดรธานี | ||
| 8 | 75-071 | ชุมพร จันทะมณี | อบจ.สงขลา | ||
| 9 | 75-067 | กิจภูมิ พรหมคง | อบจ.สงขลา | ||
| 10 | 75-066 | วินัย ขุนพินิจ | อบจ.สงขลา | ||
| 11 | 75-041 | ภานุวัฒน์ มงคลฉายสุขกุล | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | ||
| 12 | 75-009 | JAYA KRISHNA HEGDE | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 13 | 75-015 | K. RAMASAMY | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 14 | 75-005 | BALLA VENKATA RAMAJANEYULU | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 15 | 75-002 | DESH SEWAK | INDIA | ||
| 16 | 75-003 | PARAM JIT SINGH | INDIA | ||
| 17 | 75-001 | Ram Kishore Kadi | HMAA Haryana Masters Athletic Association(India) | ||
| 18 | 75-080 | วินชัย ขาวป้อ | อุตรดิตถ์ | ||
| 19 | 75-013 | DUMBARA TALAVINNE YAPA WALAWWE SIRIMEWAN GAMINI ABHAYA BANDARA | Sri Lanka |

