ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 409/01 เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี |
| สถิติเอเชีย : 9.90 Shimizu Kyushichiro JPN Kitakami 2014 WMA RECORDS 10.76 +0.0 Marchetti Crescenzio ITA 70 07/05/22 Montova, ITA |
| สถิติประเทศไทย : 9.59 ไพบูลย์ มีทรัพย์ RBK ทำไว้ในการแข่งขัน TOMG04 ที่เชียงใหม่ 2567 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-081 | สันติ เซ็นเชาวนิช | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 2 | 70-064 | อดุลย์ เดชนัวรัตน์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 70-077 | เทอดไทย ทิพย์เสถียร | อบจ.อุดรธานี | ||
| 4 | 70-070 | ประสิทธิ์ แก่นสนธิ์ | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 70-069 | ไพบูลย์ มีทรัพย์ | อบจ.สงขลา | ||
| 6 | 70-045 | ชาญณรงค์ ลาภธนชัย | สมุทรสาคร | ||
| 7 | 70-001 | Mahavir Singh | HMAA Haryana Masters Athletic Association(India) | ||
| 8 | 70-053 | ละคร การะพันธ์ | สุรินทร์ | ||
| 9 | 70-013 | วัชรินทร์ มณีขัติ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 10 | 70-014 | จักรกฤช รัตนยง | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

