ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 407/02 เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump) ชาย รุ่น 35 - 39 ปี |
| สถิติเอเชีย : 14.79 GHAZI Mohammed KSA New Clark city 2023 WMA RECORDS 17.92 +0.7 Jonathan Edwards GBR 35 06/08/01 Edmonton, CAN |
| สถิติประเทศไทย : 13.26 ณัฐพล นามกันหา ชลบุรี 2011 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-034 | ภาณุวัฒน์ สังข์สวัสดิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 35-007 | S.W.K.M. Ruwan Kumara | MAF Sri Lanka | ||
| 3 | 35-047 | ชนทัช พวงไม้ | อิสระ | ||
| 4 | 35-041 | สราวุธ เจริญศักดิ์ | อิสระ | ||
| 5 | 35-046 | กิตติพงศ์ จันทร์เรืองฤทธิ์ | อิสระ |

