ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 234 กระโดดไกล (Long Jump) ชาย รุ่น 35 - 39 ปี |
| สถิติเอเชีย : 6.97 Hong, Wen-Chien TPE Taipei 2012 WMA RECORDS "a 8.50 1.9 Larry Myricks USA 35 15/06/91 New York, USA b 8.50 -1.3 Carl Lewis USA 35 29/07/96 Atlanta, USA" |
| สถิติประเทศไทย : 6.42 ณรงค์เดช จันทร์ใจ นครสวรรค์ 2562 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-034 | ภาณุวัฒน์ สังข์สวัสดิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 35-031 | เอกพจน์ ชราศรี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 35-020 | ธนินท์ ม่วงทำ | มหาสารคาม | ||
| 4 | 35-007 | S.W.K.M. Ruwan Kumara | MAF Sri Lanka | ||
| 5 | 35-002 | SANTOSH D MARATHI | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 6 | 35-047 | ชนทัช พวงไม้ | อิสระ | ||
| 7 | 35-041 | สราวุธ เจริญศักดิ์ | อิสระ | ||
| 8 | 35-051 | ทักษิณ กลับสังข์ทอง | อิสระ | ||
| 9 | 35-046 | กิตติพงศ์ จันทร์เรืองฤทธิ์ | อิสระ | ||
| 10 | 35-003 | P Gopinath | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ |

