ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 228/01 กระโดดสูง (High Jump) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 1.55 Tajima Kiyoshi JPN Okinawa 1998 1.55 Nishimura Katsuhiko JPNKitakami 2014 WMA RECORDS 1.81 Vladimir Kuntsevich RUS 60 20/08/12 Zittau, GER |
| สถิติประเทศไทย : 1.42 เมตร ควรคิด แก้วบ้านเหล่า สมุทรสงคราม 2565 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-095 | ธนกฤต มาลโรจน์ | อิสระ | ||
| 2 | 60-083 | วีระชัย เพ็ชรครุฑ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 60-072 | อุดม จรตพืช | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 4 | 60-091 | เอกศักดิ์ ดวงภักดี | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 60-088 | บุญส่ง ใจจ้อง | อบจ.สงขลา | ||
| 6 | 60-009 | M.R.R.S. Mawela | MAF Sri Lanka | ||
| 7 | 60-038 | ไพฑูรย์ เหรียญทอง | นครราชสีมา | ||
| 8 | 60-062 | ชินพันธ์ มุสิกวรรณวัฒน์ | สุรินทร์ | ||
| 9 | 60-013 | MRRS Mawela | Sri Lanka Airlines by Upali |

