สถิติการแข่งขัน
| รุ่น | เพศ | ไทย | เอเชีย |
|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | ||
| 35 - 39 ปี | หญิง | ||
| 40 - 44 ปี | ชาย | tomg 51.72 sec. สโมสรทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) ่กรุงเทพ 2568 | |
| 40 - 44 ปี | หญิง | ||
| 45 - 49 ปี | ชาย | tomg 56.49 sec. ทีมชุมพร ่กรุงเทพ 2568 | |
| 45 - 49 ปี | หญิง | ||
| 50 - 54 ปี | ชาย | tomg 54.61 sec. สโมสรทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) ่กรุงเทพ 2568 | |
| 50 - 54 ปี | หญิง | ||
| 55 - 59 ปี | ชาย | tomg 59.85 sec. ชมรมกรีฑาอาวุโสหาดใหญ่ ่กรุงเทพ 2568 | |
| 55 - 59 ปี | หญิง | ||
| 60 - 64 ปี | ชาย | tomg 56.20 sec. ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ่กรุงเทพ 2568 | |
| 60 - 64 ปี | หญิง | ||
| 65 - 69 ปี | ชาย | tomg 1:02.52 min.ชมรมกรีฑาอาวุโสหาดใหญ่ ่กรุงเทพ 2568 | |
| 65 - 69 ปี | หญิง | ||
| 70 - 74 ปี | ชาย | tomg 1:04.78 min ชมรมกรีฑาอาวุโสหาดใหญ่ ่กรุงเทพ 2568 | |
| 70 - 74 ปี | หญิง | ||
| 75 - 79 ปี | ชาย | ||
| 75 - 79 ปี | หญิง | ||
| 80 - 84 ปี | ชาย | ||
| 80 - 84 ปี | หญิง | ||
| 85 - 89 ปี | ชาย | ||
| 85 - 89 ปี | หญิง | ||
| 90 - 94 ปี | ชาย | ||
| 90 - 94 ปี | หญิง | ||
| 95 - 99 ปี | ชาย | ||
| 95 - 99 ปี | หญิง | ||
| 100-104 ปี | ชาย | ||
| 100-104 ปี | หญิง |

